Kasutusstatistika www.erfrees.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2006
genereeritud 01-Nov-2006 01:12 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2006
Kokku Pöördumisi 82953
Kokku Faile 49007
Kokku Lehekülgi 1046
Kokku Külastusi 768
Kokku KBaite 735870
Kokku Erinevaid Kasutajaid 643
Kokku Erinevaid Aadresse 374
Kokku Erinevaid Viitajaid 193
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 27
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 111 2045
Pöördumisi Päevas 2675 4967
Faile Päevas 1580 2570
Lehekülgi Päevas 33 63
Visiite Päevas 24 43
KBaite Päevas 23738 36462
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 49007
Kood 206 - Partial Content 217
Kood 300 - Multiple Choices 13
Kood 301 - Moved Permanently 1
Kood 304 - Not Modified 33174
Kood 404 - Not Found 541

Kasutuspäevad Oktoober 2006

Päevade statistika Oktoober 2006
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2346 2.83% 1160 2.37% 22 2.10% 18 2.34% 19 2.95% 15850 2.15%
2 2107 2.54% 1317 2.69% 34 3.25% 27 3.52% 27 4.20% 18773 2.55%
3 3069 3.70% 1716 3.50% 35 3.35% 23 2.99% 23 3.58% 26320 3.58%
4 1843 2.22% 1226 2.50% 35 3.35% 25 3.26% 28 4.35% 17425 2.37%
5 1725 2.08% 971 1.98% 20 1.91% 14 1.82% 15 2.33% 13056 1.77%
6 2177 2.62% 1109 2.26% 20 1.91% 18 2.34% 22 3.42% 17611 2.39%
7 3689 4.45% 2330 4.75% 37 3.54% 26 3.39% 26 4.04% 34236 4.65%
8 2074 2.50% 1708 3.49% 16 1.53% 13 1.69% 14 2.18% 27060 3.68%
9 3289 3.96% 2034 4.15% 50 4.78% 43 5.60% 41 6.38% 31359 4.26%
10 4967 5.99% 2558 5.22% 45 4.30% 33 4.30% 31 4.82% 36383 4.94%
11 4225 5.09% 2033 4.15% 47 4.49% 34 4.43% 33 5.13% 29987 4.07%
12 3467 4.18% 1811 3.70% 43 4.11% 29 3.78% 31 4.82% 27021 3.67%
13 3210 3.87% 1792 3.66% 35 3.35% 27 3.52% 26 4.04% 24804 3.37%
14 1177 1.42% 823 1.68% 25 2.39% 21 2.73% 22 3.42% 13628 1.85%
15 3156 3.80% 1486 3.03% 23 2.20% 18 2.34% 20 3.11% 22304 3.03%
16 2894 3.49% 1749 3.57% 31 2.96% 22 2.86% 21 3.27% 31421 4.27%
17 3623 4.37% 2058 4.20% 42 4.02% 30 3.91% 30 4.67% 32267 4.38%
18 3889 4.69% 2270 4.63% 42 4.02% 30 3.91% 28 4.35% 33254 4.52%
19 2331 2.81% 1477 3.01% 40 3.82% 31 4.04% 31 4.82% 21338 2.90%
20 2203 2.66% 1395 2.85% 30 2.87% 22 2.86% 21 3.27% 22857 3.11%
21 2895 3.49% 1742 3.55% 37 3.54% 23 2.99% 26 4.04% 27976 3.80%
22 1625 1.96% 877 1.79% 26 2.49% 19 2.47% 19 2.95% 13089 1.78%
23 1684 2.03% 1181 2.41% 38 3.63% 30 3.91% 30 4.67% 18751 2.55%
24 4655 5.61% 2570 5.24% 63 6.02% 43 5.60% 38 5.91% 34144 4.64%
25 2764 3.33% 1513 3.09% 34 3.25% 25 3.26% 26 4.04% 24576 3.34%
26 1723 2.08% 1110 2.26% 43 4.11% 28 3.65% 26 4.04% 17073 2.32%
27 1031 1.24% 803 1.64% 15 1.43% 14 1.82% 14 2.18% 11749 1.60%
28 962 1.16% 686 1.40% 14 1.34% 11 1.43% 12 1.87% 8627 1.17%
29 2285 2.75% 1534 3.13% 31 2.96% 23 2.99% 22 3.42% 24396 3.32%
30 2301 2.77% 1557 3.18% 26 2.49% 22 2.86% 25 3.89% 22072 3.00%
31 3567 4.30% 2411 4.92% 47 4.49% 26 3.39% 26 4.04% 36462 4.95%

Kasutustunnid Oktoober 2006

Tundide statistika Oktoober 2006
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 21 681 0.82% 18 567 1.16% 0 21 2.01% 263 8165 1.11%
1 22 705 0.85% 9 296 0.60% 0 9 0.86% 126 3911 0.53%
2 11 345 0.42% 7 240 0.49% 0 5 0.48% 92 2855 0.39%
3 1 33 0.04% 0 30 0.06% 0 2 0.19% 15 474 0.06%
4 0 26 0.03% 0 22 0.04% 0 2 0.19% 15 452 0.06%
5 20 642 0.77% 8 261 0.53% 0 9 0.86% 110 3415 0.46%
6 38 1180 1.42% 16 498 1.02% 0 3 0.29% 306 9487 1.29%
7 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 9 0.00%
8 16 517 0.62% 11 343 0.70% 0 17 1.63% 165 5117 0.70%
9 137 4247 5.12% 64 2008 4.10% 1 49 4.68% 1122 34794 4.73%
10 109 3402 4.10% 65 2027 4.14% 1 51 4.88% 887 27501 3.74%
11 98 3046 3.67% 60 1861 3.80% 1 48 4.59% 872 27035 3.67%
12 203 6303 7.60% 127 3960 8.08% 3 93 8.89% 1877 58201 7.91%
13 221 6854 8.26% 131 4088 8.34% 3 93 8.89% 1789 55450 7.54%
14 193 5999 7.23% 125 3897 7.95% 2 85 8.13% 1887 58510 7.95%
15 356 11040 13.31% 178 5548 11.32% 3 105 10.04% 2838 87981 11.96%
16 153 4757 5.73% 94 2933 5.98% 2 68 6.50% 1518 47073 6.40%
17 170 5278 6.36% 103 3207 6.54% 2 71 6.79% 1444 44775 6.08%
18 115 3571 4.30% 71 2230 4.55% 1 51 4.88% 991 30718 4.17%
19 210 6531 7.87% 129 4024 8.21% 1 41 3.92% 2022 62695 8.52%
20 180 5597 6.75% 100 3121 6.37% 1 58 5.54% 1655 51317 6.97%
21 155 4818 5.81% 99 3092 6.31% 1 53 5.07% 1455 45115 6.13%
22 147 4560 5.50% 89 2767 5.65% 1 59 5.64% 1324 41034 5.58%
23 90 2820 3.40% 64 1986 4.05% 1 53 5.07% 961 29788 4.05%

Esimesed 30 kõigist 374 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5831 7.03% 24732 3.36% /mback.jpg
2 5801 6.99% 24681 3.35% /taust2.jpg
3 5020 6.05% 55270 7.51% /mtaust.jpg
4 1787 2.15% 3835 0.52% /style.css
5 1776 2.14% 1445 0.20% /logo.gif
6 1775 2.14% 16257 2.21% /kk.jpg
7 1771 2.13% 19769 2.69% /www.jpg
8 1770 2.13% 16370 2.22% /kp.jpg
9 1770 2.13% 16333 2.22% /kv.jpg
10 1764 2.13% 16124 2.19% /npy.jpg
11 1762 2.12% 16154 2.20% /nvy.jpg
12 1756 2.12% 16164 2.20% /vjva.jpg
13 1749 2.11% 16172 2.20% /vjpa.jpg
14 1747 2.11% 16357 2.22% /nva.jpg
15 1742 2.10% 16328 2.22% /npa.jpg
16 1740 2.10% 15959 2.17% /hja.jpg
17 1247 1.50% 13401 1.82% /tuba.php
18 1081 1.30% 7498 1.02% /toodang.php
19 1024 1.23% 6470 0.88% /
20 748 0.90% 8102 1.10% /kook.php
21 332 0.40% 679 0.09% /pildid/tuba/voodi.jpg
22 331 0.40% 376 0.05% /pildid/tuba/pict0029.jpg
23 331 0.40% 458 0.06% /pildid/tuba/pict0038.jpg
24 331 0.40% 589 0.08% /pildid/tuba/puhvet.jpg
25 331 0.40% 348 0.05% /pildid/tuba/telerilaud.jpg
26 329 0.40% 387 0.05% /pildid/tuba/pict0024.jpg
27 327 0.39% 649 0.09% /pildid/tuba/kodukontor.jpg
28 327 0.39% 492 0.07% /pildid/tuba/peegliga_kummut_erik.jpg
29 327 0.39% 575 0.08% /pildid/tuba/pesukapp.jpg
30 326 0.39% 374 0.05% /pildid/tuba/kummut_els.jpg

Esimesed 10 kõigist 374 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5020 6.05% 55270 7.51% /mtaust.jpg
2 5831 7.03% 24732 3.36% /mback.jpg
3 5801 6.99% 24681 3.35% /taust2.jpg
4 1771 2.13% 19769 2.69% /www.jpg
5 1770 2.13% 16370 2.22% /kp.jpg
6 1747 2.11% 16357 2.22% /nva.jpg
7 1770 2.13% 16333 2.22% /kv.jpg
8 1742 2.10% 16328 2.22% /npa.jpg
9 1775 2.14% 16257 2.21% /kk.jpg
10 1749 2.11% 16172 2.20% /vjpa.jpg

Esimesed 2 kõigist 2 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1024 1.23% 754 99.87% /
2 1 0.00% 1 0.13% /stat/

Esimesed 1 kõigist 1 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1024 1.23% 753 100.00% /

Esimesed 30 kõigist 643 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2077 2.50% 755 1.54% 14386 1.95% 3 0.39% 87.119.160.61
2 1887 2.27% 509 1.04% 8653 1.18% 8 1.04% 194.204.29.125
3 996 1.20% 280 0.57% 4762 0.65% 3 0.39% 193.211.161.10
4 877 1.06% 825 1.68% 12158 1.65% 5 0.65% 80.79.114.92
5 876 1.06% 336 0.69% 6198 0.84% 1 0.13% 84.50.136.187
6 873 1.05% 635 1.30% 6508 0.88% 5 0.65% 80.250.112.17
7 848 1.02% 367 0.75% 5654 0.77% 3 0.39% 194.204.47.188
8 826 1.00% 352 0.72% 7604 1.03% 1 0.13% 85.196.216.99
9 802 0.97% 298 0.61% 5287 0.72% 1 0.13% 82.131.104.72
10 757 0.91% 271 0.55% 5821 0.79% 1 0.13% 84.50.163.131
11 719 0.87% 291 0.59% 4482 0.61% 3 0.39% 88.196.65.78
12 713 0.86% 185 0.38% 2431 0.33% 4 0.52% 194.204.22.25
13 696 0.84% 296 0.60% 3681 0.50% 2 0.26% 85.196.220.118
14 692 0.83% 268 0.55% 3651 0.50% 2 0.26% gw.tallinnlv.ee
15 691 0.83% 240 0.49% 3580 0.49% 1 0.13% 80-235-45-19-dsl.mus.estpak.ee
16 689 0.83% 293 0.60% 5790 0.79% 6 0.78% 195.222.28.7
17 689 0.83% 258 0.53% 3902 0.53% 2 0.26% 85.89.33.55
18 672 0.81% 304 0.62% 3574 0.49% 2 0.26% 80-235-36-15-dsl.mus.estpak.ee
19 669 0.81% 239 0.49% 3347 0.45% 3 0.39% 217.159.218.54
20 659 0.79% 294 0.60% 4475 0.61% 2 0.26% 88.196.92.146
21 644 0.78% 346 0.71% 6375 0.87% 4 0.52% 84.50.140.45
22 618 0.75% 277 0.57% 3580 0.49% 2 0.26% 85.89.34.53
23 609 0.73% 239 0.49% 2967 0.40% 1 0.13% 195.50.203.130
24 592 0.71% 249 0.51% 4402 0.60% 1 0.13% 84.50.142.84
25 584 0.70% 162 0.33% 2710 0.37% 1 0.13% 213-35-233-104-dsl.end.estpak.ee
26 583 0.70% 228 0.47% 3705 0.50% 1 0.13% 84.50.136.15
27 581 0.70% 196 0.40% 3556 0.48% 1 0.13% 84.50.140.115
28 576 0.69% 135 0.28% 1648 0.22% 2 0.26% 213.35.218.58
29 573 0.69% 215 0.44% 4047 0.55% 1 0.13% 88.196.21.154
30 567 0.68% 195 0.40% 2347 0.32% 1 0.13% 213-219-90-214-dsl.lsn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 643 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2077 2.50% 755 1.54% 14386 1.95% 3 0.39% 87.119.160.61
2 877 1.06% 825 1.68% 12158 1.65% 5 0.65% 80.79.114.92
3 518 0.62% 518 1.06% 10758 1.46% 1 0.13% 88.196.40.68
4 1887 2.27% 509 1.04% 8653 1.18% 8 1.04% 194.204.29.125
5 495 0.60% 495 1.01% 7717 1.05% 1 0.13% 82.131.22.226
6 446 0.54% 446 0.91% 7662 1.04% 1 0.13% 84.50.56.19
7 826 1.00% 352 0.72% 7604 1.03% 1 0.13% 85.196.216.99
8 349 0.42% 349 0.71% 7225 0.98% 1 0.13% 84.50.94.212
9 873 1.05% 635 1.30% 6508 0.88% 5 0.65% 80.250.112.17
10 362 0.44% 362 0.74% 6498 0.88% 1 0.13% pc227.host4.starman.ee

Esimesed 30 kõigist 193 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3639 4.39% - (Direct Request)
2 364 0.44% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Moobel/
3 86 0.10% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
4 71 0.09% http://erfrees.ee/
5 68 0.08% http://www.kodustuudio.ee/
6 37 0.04% http://www.sisustusweb.ee/
7 20 0.02% http://erfrees.ee/kook.php
8 18 0.02% http://66.102.9.104/search
9 11 0.01% http://www.infoatlas.ee/data.cgi
10 11 0.01% http://www.sisustusweb.ee/category/trepid/74/
11 10 0.01% http://www.google.ee/search
12 10 0.01% http://www.pereklubi.com/Forums/viewtopic/t
13 8 0.01% http://www.a2000.ee/subkat.php
14 8 0.01% http://www.google.com/search
15 7 0.01% http://www.pereklubi.com/index.php
16 6 0.01% http://starter.kuuluta.com/index.php/Moobel/Moobli_tootmine_ ja_valmistami
17 5 0.01% http://erfrees.ee/toodang.php
18 5 0.01% http://starter.kuuluta.com/eng/index.php/Furniture/Furniture_Makers
19 5 0.01% http://www.eesti-ehitusturg.ee/index.php
20 5 0.01% http://www.sisustusweb.ee/category/aknad/58/
21 4 0.00% http://sisustusweb.ee/
22 4 0.00% http://www.bpe.ee/arendus/
23 4 0.00% http://www.neti.ee/
24 4 0.00% http://www.sisustusweb.ee/category/siseuksed/16/
25 4 0.00% http://www.sisustusweb.ee/company/ER FREES O\xdc M\xd6\xd6BLI\xc4RI/982/
26 3 0.00% http://koduatlas.infoatlas.ee/
27 3 0.00% http://starter.kuuluta.com/moobel.php
28 3 0.00% http://www.ehitusfirmad.com/
29 3 0.00% http://www.google.fi/search
30 3 0.00% http://www.krediidiinfo.ee/firmaparing.php

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 8 100.00% puukoi

Esimesed 15 kõigist 27 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 71827 86.59% MSIE 6.0
2 8718 10.51% Mozilla/5.0
3 620 0.75% MSIE 5.0
4 461 0.56% MSIE 7.0
5 293 0.35% Opera/9.01
6 246 0.30% Opera/9.02
7 224 0.27% MSIE 5.01
8 150 0.18% Opera/9.00
9 119 0.14% Opera/8.51
10 71 0.09% contype
11 57 0.07% MSIE 5.5
12 38 0.05% Yahoo! Slurp
13 36 0.04% Googlebot/2.1
14 21 0.03% Konqueror/3.5
15 21 0.03% Opera/8.52

Kasutus maade kaupa Oktoober 2006

Esimesed 5 kõigist 5 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 67626 81.52% 39488 80.58% 590769 80.28% Numbriline/Tundmatu maa
2 14696 17.72% 9356 19.09% 137893 18.74% Eesti
3 338 0.41% 322 0.66% 5751 0.78% Taani
4 274 0.33% 39 0.08% 1106 0.15% USA Äridomeenid
5 19 0.02% 19 0.04% 351 0.05% Soome


Generated by Webalizer Version 2.01