Kasutusstatistika erfrees.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2022
genereeritud 01-Oct-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2022
Kokku Pöördumisi 6452
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 3307
Kokku Külastusi 1469
Kokku KBaite 1441
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1308
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 545
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 327
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 188
Pöördumisi Päevas 215 469
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 110 207
Külastajaarvutist Päevas 43 89
Visiite Päevas 48 68
KBaite Päevas 48 149
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.15% 10
Kood 302 - Found 99.85% 6442

Kasutuspäevad September 2022

Päevade statistika September 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 267 4.14% 0 0.00% 103 3.11% 37 2.52% 48 3.67% 58 4.01%
2 129 2.00% 0 0.00% 94 2.84% 45 3.06% 57 4.36% 27 1.84%
3 341 5.29% 0 0.00% 133 4.02% 47 3.20% 52 3.98% 73 5.09%
4 242 3.75% 0 0.00% 61 1.84% 40 2.72% 56 4.28% 149 10.36%
5 127 1.97% 0 0.00% 83 2.51% 38 2.59% 42 3.21% 26 1.83%
6 144 2.23% 0 0.00% 101 3.05% 46 3.13% 44 3.36% 30 2.05%
7 218 3.38% 0 0.00% 121 3.66% 58 3.95% 64 4.89% 47 3.25%
8 280 4.34% 0 0.00% 137 4.14% 46 3.13% 51 3.90% 54 3.77%
9 99 1.53% 0 0.00% 66 2.00% 45 3.06% 57 4.36% 21 1.42%
10 233 3.61% 0 0.00% 107 3.24% 33 2.25% 49 3.75% 51 3.50%
11 145 2.25% 0 0.00% 69 2.09% 43 2.93% 78 5.96% 30 2.09%
12 160 2.48% 0 0.00% 92 2.78% 43 2.93% 86 6.57% 33 2.28%
13 186 2.88% 0 0.00% 82 2.48% 53 3.61% 66 5.05% 41 2.81%
14 217 3.36% 10 100.00% 147 4.45% 61 4.15% 61 4.66% 43 3.00%
15 131 2.03% 0 0.00% 84 2.54% 44 3.00% 61 4.66% 27 1.89%
16 234 3.63% 0 0.00% 110 3.33% 56 3.81% 62 4.74% 45 3.15%
17 161 2.50% 0 0.00% 111 3.36% 45 3.06% 52 3.98% 33 2.31%
18 223 3.46% 0 0.00% 122 3.69% 44 3.00% 44 3.36% 47 3.28%
19 469 7.27% 0 0.00% 207 6.26% 65 4.42% 66 5.05% 98 6.83%
20 139 2.15% 0 0.00% 105 3.18% 39 2.65% 44 3.36% 19 1.32%
21 257 3.98% 0 0.00% 107 3.24% 55 3.74% 89 6.80% 56 3.86%
22 461 7.15% 0 0.00% 138 4.17% 63 4.29% 86 6.57% 101 6.99%
23 214 3.32% 0 0.00% 102 3.08% 51 3.47% 62 4.74% 46 3.22%
24 214 3.32% 0 0.00% 161 4.87% 63 4.29% 65 4.97% 44 3.08%
25 200 3.10% 0 0.00% 100 3.02% 43 2.93% 44 3.36% 44 3.04%
26 225 3.49% 0 0.00% 151 4.57% 68 4.63% 59 4.51% 42 2.93%
27 129 2.00% 0 0.00% 98 2.96% 52 3.54% 53 4.05% 26 1.80%
28 325 5.04% 0 0.00% 138 4.17% 65 4.42% 71 5.43% 72 4.97%
29 136 2.11% 0 0.00% 96 2.90% 44 3.00% 51 3.90% 26 1.78%
30 146 2.26% 0 0.00% 81 2.45% 39 2.65% 42 3.21% 32 2.20%

Kasutustunnid September 2022

Tundide statistika September 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 259 4.01% 0 0 0.00% 4 135 4.08% 2 52 3.58%
1 9 280 4.34% 0 0 0.00% 4 149 4.51% 5 153 10.63%
2 8 252 3.91% 0 0 0.00% 5 155 4.69% 2 51 3.56%
3 5 167 2.59% 0 0 0.00% 4 125 3.78% 1 34 2.39%
4 14 441 6.84% 0 10 100.00% 8 267 8.07% 3 92 6.38%
5 8 266 4.12% 0 0 0.00% 4 143 4.32% 2 57 3.92%
6 9 271 4.20% 0 0 0.00% 4 125 3.78% 2 60 4.19%
7 11 332 5.15% 0 0 0.00% 5 164 4.96% 2 70 4.86%
8 11 356 5.52% 0 0 0.00% 5 164 4.96% 2 72 5.02%
9 8 263 4.08% 0 0 0.00% 3 116 3.51% 2 58 3.99%
10 14 443 6.87% 0 0 0.00% 4 131 3.96% 3 96 6.67%
11 7 237 3.67% 0 0 0.00% 5 152 4.60% 2 48 3.30%
12 6 197 3.05% 0 0 0.00% 3 119 3.60% 1 41 2.82%
13 10 313 4.85% 0 0 0.00% 3 98 2.96% 2 70 4.85%
14 11 342 5.30% 0 0 0.00% 5 169 5.11% 2 72 5.01%
15 7 219 3.39% 0 0 0.00% 3 115 3.48% 2 46 3.21%
16 11 356 5.52% 0 0 0.00% 6 199 6.02% 2 64 4.46%
17 5 155 2.40% 0 0 0.00% 3 98 2.96% 1 32 2.21%
18 6 183 2.84% 0 0 0.00% 4 137 4.14% 1 36 2.52%
19 6 188 2.91% 0 0 0.00% 3 116 3.51% 1 39 2.69%
20 10 303 4.70% 0 0 0.00% 2 82 2.48% 2 65 4.52%
21 6 199 3.08% 0 0 0.00% 3 97 2.93% 1 43 2.98%
22 8 260 4.03% 0 0 0.00% 4 122 3.69% 2 56 3.91%
23 5 170 2.63% 0 0 0.00% 4 129 3.90% 1 33 2.32%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/XuPUcBE1fvipq20SxrWX06HLUGOZyZ4MxRAw-iwh_mg
2 5 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/yNUM_byrhfL1EYu0nVpe3wOhxP2is06MjY9nFoSJ8ek

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/XuPUcBE1fvipq20SxrWX06HLUGOZyZ4MxRAw-iwh_mg
2 5 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/yNUM_byrhfL1EYu0nVpe3wOhxP2is06MjY9nFoSJ8ek

Esimesed 30 kõigist 1308 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 343 5.32% 0 0.00% 68 4.72% 98 6.67% 188.162.39.28
2 320 4.96% 0 0.00% 63 4.40% 86 5.85% 194.110.13.38
3 192 2.98% 0 0.00% 38 2.64% 52 3.54% 154.13.1.59
4 192 2.98% 0 0.00% 38 2.64% 52 3.54% 181.214.218.64
5 182 2.82% 0 0.00% 40 2.81% 0 0.00% 132.145.9.189
6 136 2.11% 0 0.00% 33 2.26% 0 0.00% 135.181.213.220
7 124 1.92% 0 0.00% 25 1.71% 36 2.45% 178.176.167.231
8 124 1.92% 0 0.00% 26 1.79% 1 0.07% 40.121.254.135
9 123 1.91% 0 0.00% 26 1.77% 1 0.07% 20.219.149.186
10 114 1.77% 0 0.00% 23 1.57% 31 2.11% 156.146.63.137
11 96 1.49% 0 0.00% 21 1.48% 1 0.07% 177.75.23.81
12 91 1.41% 0 0.00% 116 8.04% 1 0.07% 23.100.57.101
13 84 1.30% 0 0.00% 18 1.26% 1 0.07% 107.150.38.186
14 84 1.30% 0 0.00% 17 1.16% 24 1.63% 191.101.31.10
15 80 1.24% 0 0.00% 17 1.16% 16 1.09% 157.90.182.29
16 75 1.16% 0 0.00% 18 1.24% 0 0.00% 65.108.206.155
17 74 1.15% 0 0.00% 16 1.11% 1 0.07% 65.109.14.240
18 70 1.08% 0 0.00% 15 1.05% 1 0.07% 135.181.180.59
19 68 1.05% 0 0.00% 16 1.13% 0 0.00% 135.181.113.236
20 68 1.05% 0 0.00% 16 1.13% 0 0.00% 192.95.30.71
21 68 1.05% 0 0.00% 16 1.13% 0 0.00% 192.99.4.63
22 68 1.05% 0 0.00% 16 1.13% 0 0.00% 65.109.67.82
23 67 1.04% 0 0.00% 16 1.11% 0 0.00% 207.180.226.173
24 66 1.02% 0 0.00% 16 1.10% 0 0.00% 167.114.101.143
25 64 0.99% 0 0.00% 15 1.04% 0 0.00% 20.250.41.226
26 57 0.88% 0 0.00% 11 0.80% 19 1.29% 195.242.110.254
27 57 0.88% 0 0.00% 12 0.83% 0 0.00% 20.224.170.80
28 57 0.88% 0 0.00% 14 0.95% 0 0.00% 69.30.226.234
29 54 0.84% 0 0.00% 11 0.74% 16 1.09% 191.101.31.46
30 54 0.84% 0 0.00% 11 0.75% 18 1.23% 85.192.63.181

Esimesed 10 kõigist 1308 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 91 1.41% 0 0.00% 116 8.04% 1 0.07% 23.100.57.101
2 343 5.32% 0 0.00% 68 4.72% 98 6.67% 188.162.39.28
3 320 4.96% 0 0.00% 63 4.40% 86 5.85% 194.110.13.38
4 182 2.82% 0 0.00% 40 2.81% 0 0.00% 132.145.9.189
5 192 2.98% 0 0.00% 38 2.64% 52 3.54% 154.13.1.59
6 192 2.98% 0 0.00% 38 2.64% 52 3.54% 181.214.218.64
7 136 2.11% 0 0.00% 33 2.26% 0 0.00% 135.181.213.220
8 124 1.92% 0 0.00% 26 1.79% 1 0.07% 40.121.254.135
9 123 1.91% 0 0.00% 26 1.77% 1 0.07% 20.219.149.186
10 124 1.92% 0 0.00% 25 1.71% 36 2.45% 178.176.167.231

Esimesed 30 kõigist 545 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3483 53.98% - (Direct Request)
2 332 5.15% https://getery.xyz
3 254 3.94% www.bing.com
4 252 3.91% https://seksvibor.xyz
5 222 3.44% https://mosbordell.com
6 204 3.16% www.google.com
7 192 2.98% https://seks-dosug.com
8 82 1.27% anonymousfox.co
9 57 0.88% https://www.google.com
10 51 0.79% https://mydirtystuff.com/
11 29 0.45% binance.com
12 18 0.28% https://saunanovosibirsk.ru/
13 15 0.23% https://mycountrylodge.com/
14 15 0.23% https://sochinarkolog.ru/detoksikatsiya-ot-narkotikov-na-domu.html
15 9 0.14% https://cdmafirst.com/
16 9 0.14% https://porndl.org/
17 6 0.09% https://eu-res.ru/
18 6 0.09% https://goodkiss.info/
19 6 0.09% https://jav-fetish.com/
20 6 0.09% https://jav-fetish.site/
21 6 0.09% https://sauna-ekaterinburg.ru/
22 6 0.09% https://sauna-v-ufe.ru/
23 6 0.09% https://saunikrasnoyarsk.ru/
24 6 0.09% https://xxxhive.com/
25 5 0.08% http://ip.webmasterhome.cn/
26 5 0.08% http://www.google.dk/url
27 4 0.06% http://maps.google.mw/url
28 4 0.06% https://www.google.it/url
29 3 0.05% http://cse.google.com/url
30 3 0.05% http://findingreagan.com/

Esimesed 10 kõigist 10 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 41 21.13% http://rem-byt-kazan.ru
2 31 15.98% http://kosmin-grupp.com
3 29 14.95% http://zakamskaya.ru
4 23 11.86% http://2okna.com
5 23 11.86% http://kosmin-grupp.ru
6 11 5.67% https://2okna.com
7 11 5.67% https://kosmin-grupp.ru
8 9 4.64% https://rem-byt-kazan.ru
9 9 4.64% https://zakamskaya.ru
10 7 3.61% https://kosmin-grupp.com

Esimesed 15 kõigist 327 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 888 13.76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 258 4.00% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 217 3.36% wp_is_mobile
4 200 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 156 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0
6 131 2.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 129 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
8 127 1.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
9 111 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 107 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 106 1.64% python-requests/2.27.1
12 100 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 89 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 84 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 84 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Kasutus maade kaupa September 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6452 100.00% 10 100.00% 1441 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23