Kasutusstatistika www.erfrees.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2008
genereeritud 01-Feb-2008 01:02 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2008
Kokku Pöördumisi 57003
Kokku Faile 34214
Kokku Lehekülgi 888
Kokku Külastusi 673
Kokku KBaite 510189
Kokku Erinevaid Kasutajaid 573
Kokku Erinevaid Aadresse 341
Kokku Erinevaid Viitajaid 143
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 33
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 76 1271
Pöördumisi Päevas 1838 4968
Faile Päevas 1103 2420
Lehekülgi Päevas 28 56
Visiite Päevas 21 41
KBaite Päevas 16458 39458
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 34214
Kood 206 - Partial Content 227
Kood 304 - Not Modified 22003
Kood 404 - Not Found 559

Kasutuspäevad Jaanuar 2008

Päevade statistika Jaanuar 2008
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 397 0.70% 262 0.77% 11 1.24% 10 1.49% 12 2.09% 3689 0.72%
2 1122 1.97% 839 2.45% 17 1.91% 14 2.08% 16 2.79% 11935 2.34%
3 1288 2.26% 963 2.81% 27 3.04% 17 2.53% 17 2.97% 12655 2.48%
4 1191 2.09% 729 2.13% 19 2.14% 13 1.93% 15 2.62% 9482 1.86%
5 1182 2.07% 681 1.99% 18 2.03% 15 2.23% 14 2.44% 10425 2.04%
6 1137 1.99% 710 2.08% 16 1.80% 15 2.23% 17 2.97% 12113 2.37%
7 1326 2.33% 944 2.76% 25 2.82% 21 3.12% 23 4.01% 14147 2.77%
8 1136 1.99% 823 2.41% 29 3.27% 20 2.97% 21 3.66% 13015 2.55%
9 1005 1.76% 545 1.59% 29 3.27% 27 4.01% 29 5.06% 9215 1.81%
10 1399 2.45% 965 2.82% 32 3.60% 19 2.82% 20 3.49% 13749 2.69%
11 1467 2.57% 1020 2.98% 33 3.72% 31 4.61% 30 5.24% 16057 3.15%
12 3931 6.90% 1449 4.24% 32 3.60% 20 2.97% 16 2.79% 24343 4.77%
13 2062 3.62% 1586 4.64% 30 3.38% 24 3.57% 22 3.84% 21661 4.25%
14 818 1.44% 610 1.78% 28 3.15% 15 2.23% 14 2.44% 8423 1.65%
15 4586 8.05% 2420 7.07% 56 6.31% 41 6.09% 37 6.46% 39458 7.73%
16 2854 5.01% 1754 5.13% 37 4.17% 27 4.01% 30 5.24% 27193 5.33%
17 1475 2.59% 968 2.83% 40 4.50% 19 2.82% 19 3.32% 15318 3.00%
18 1979 3.47% 1214 3.55% 29 3.27% 24 3.57% 23 4.01% 16776 3.29%
19 1338 2.35% 780 2.28% 22 2.48% 18 2.67% 19 3.32% 10280 2.01%
20 2332 4.09% 1113 3.25% 25 2.82% 22 3.27% 20 3.49% 16926 3.32%
21 4968 8.72% 2329 6.81% 43 4.84% 33 4.90% 34 5.93% 34253 6.71%
22 1517 2.66% 806 2.36% 30 3.38% 21 3.12% 24 4.19% 12427 2.44%
23 2487 4.36% 1428 4.17% 33 3.72% 28 4.16% 27 4.71% 18116 3.55%
24 1208 2.12% 798 2.33% 25 2.82% 22 3.27% 21 3.66% 13308 2.61%
25 983 1.72% 642 1.88% 26 2.93% 14 2.08% 14 2.44% 9450 1.85%
26 1333 2.34% 976 2.85% 28 3.15% 23 3.42% 23 4.01% 14274 2.80%
27 1489 2.61% 865 2.53% 24 2.70% 18 2.67% 18 3.14% 12829 2.51%
28 2355 4.13% 1875 5.48% 42 4.73% 32 4.75% 34 5.93% 25964 5.09%
29 2100 3.68% 1282 3.75% 25 2.82% 23 3.42% 22 3.84% 17640 3.46%
30 3373 5.92% 2128 6.22% 35 3.94% 28 4.16% 27 4.71% 31883 6.25%
31 1165 2.04% 710 2.08% 22 2.48% 19 2.82% 19 3.32% 13183 2.58%

Kasutustunnid Jaanuar 2008

Tundide statistika Jaanuar 2008
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 49 1530 2.68% 36 1124 3.29% 0 27 3.04% 533 16526 3.24%
1 16 523 0.92% 10 325 0.95% 0 18 2.03% 126 3893 0.76%
2 8 269 0.47% 6 197 0.58% 0 7 0.79% 83 2582 0.51%
3 5 170 0.30% 4 127 0.37% 0 8 0.90% 33 1038 0.20%
4 0 30 0.05% 0 26 0.08% 0 6 0.68% 13 413 0.08%
5 0 6 0.01% 0 6 0.02% 0 1 0.11% 1 45 0.01%
6 1 35 0.06% 0 30 0.09% 0 2 0.23% 4 112 0.02%
7 7 224 0.39% 5 164 0.48% 0 7 0.79% 57 1764 0.35%
8 30 959 1.68% 19 592 1.73% 0 13 1.46% 213 6591 1.29%
9 70 2183 3.83% 42 1324 3.87% 1 32 3.60% 716 22189 4.35%
10 150 4666 8.19% 69 2164 6.32% 1 57 6.42% 1029 31893 6.25%
11 123 3836 6.73% 68 2135 6.24% 1 51 5.74% 1079 33456 6.56%
12 114 3536 6.20% 72 2244 6.56% 2 63 7.09% 983 30462 5.97%
13 139 4328 7.59% 80 2498 7.30% 2 66 7.43% 1226 38010 7.45%
14 195 6070 10.65% 110 3423 10.00% 2 83 9.35% 1778 55122 10.80%
15 168 5222 9.16% 92 2852 8.34% 2 88 9.91% 1456 45124 8.84%
16 105 3273 5.74% 77 2405 7.03% 1 53 5.97% 996 30873 6.05%
17 66 2053 3.60% 43 1351 3.95% 0 30 3.38% 731 22659 4.44%
18 92 2871 5.04% 65 2041 5.97% 1 33 3.72% 941 29161 5.72%
19 109 3403 5.97% 60 1869 5.46% 1 56 6.31% 996 30887 6.05%
20 89 2769 4.86% 59 1859 5.43% 1 46 5.18% 838 25991 5.09%
21 102 3184 5.59% 61 1909 5.58% 1 52 5.86% 1001 31019 6.08%
22 115 3582 6.28% 68 2110 6.17% 1 53 5.97% 1005 31166 6.11%
23 73 2281 4.00% 46 1439 4.21% 1 36 4.05% 620 19211 3.77%

Esimesed 30 kõigist 341 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3795 6.66% 15458 3.03% /taust2.jpg
2 3308 5.80% 31764 6.23% /mtaust.jpg
3 2718 4.77% 13462 2.64% /mback.jpg
4 1280 2.25% 2831 0.55% /style.css
5 1259 2.21% 12473 2.44% /npa.jpg
6 1255 2.20% 12182 2.39% /vjva.jpg
7 1254 2.20% 14607 2.86% /www.jpg
8 1252 2.20% 12117 2.38% /hja.jpg
9 1251 2.19% 12086 2.37% /kk.jpg
10 1251 2.19% 12192 2.39% /nvy.jpg
11 1250 2.19% 1053 0.21% /logo.gif
12 1250 2.19% 12132 2.38% /npy.jpg
13 1249 2.19% 12131 2.38% /kv.jpg
14 1249 2.19% 12107 2.37% /vjpa.jpg
15 1248 2.19% 12138 2.38% /kp.jpg
16 1247 2.19% 12355 2.42% /nva.jpg
17 871 1.53% 5370 1.05% /
18 848 1.49% 8987 1.76% /tuba.php
19 763 1.34% 5141 1.01% /toodang.php
20 738 1.29% 7881 1.54% /kook.php
21 249 0.44% 266 0.05% /pildid/tuba/telerilaud.jpg
22 248 0.44% 294 0.06% /pildid/tuba/pict0024.jpg
23 248 0.44% 515 0.10% /pildid/tuba/voodi.jpg
24 247 0.43% 446 0.09% /pildid/tuba/puhvet.jpg
25 246 0.43% 401 0.08% /pildid/tuba/indostiilis_kapp_kulu.jpg
26 246 0.43% 492 0.10% /pildid/tuba/kodukontor.jpg
27 246 0.43% 350 0.07% /pildid/tuba/lapsevoodi.jpg
28 246 0.43% 372 0.07% /pildid/tuba/peegliga_kummut_erik.jpg
29 246 0.43% 435 0.09% /pildid/tuba/pesukapp.jpg
30 246 0.43% 282 0.06% /pildid/tuba/pict0029.jpg

Esimesed 10 kõigist 341 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3308 5.80% 31764 6.23% /mtaust.jpg
2 3795 6.66% 15458 3.03% /taust2.jpg
3 1254 2.20% 14607 2.86% /www.jpg
4 2718 4.77% 13462 2.64% /mback.jpg
5 1259 2.21% 12473 2.44% /npa.jpg
6 1247 2.19% 12355 2.42% /nva.jpg
7 1251 2.19% 12192 2.39% /nvy.jpg
8 1255 2.20% 12182 2.39% /vjva.jpg
9 1248 2.19% 12138 2.38% /kp.jpg
10 1250 2.19% 12132 2.38% /npy.jpg

Esimesed 10 kõigist 11 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 871 1.53% 657 97.77% /
2 3 0.01% 3 0.45% /stat/usage_200607.html
3 3 0.01% 3 0.45% /stat/usage_200706.html
4 2 0.00% 2 0.30% /stat/usage_200701.html
5 1 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200610.html
6 2 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200611.html
7 1 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200702.html
8 1 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200703.html
9 1 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200704.html
10 1 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200707.html

Esimesed 10 kõigist 11 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 871 1.53% 656 97.76% /
2 3 0.01% 3 0.45% /stat/usage_200607.html
3 3 0.01% 3 0.45% /stat/usage_200706.html
4 2 0.00% 2 0.30% /stat/usage_200611.html
5 1 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200610.html
6 2 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200701.html
7 1 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200702.html
8 1 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200703.html
9 1 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200704.html
10 1 0.00% 1 0.15% /stat/usage_200707.html

Esimesed 30 kõigist 573 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1565 2.75% 372 1.09% 7193 1.41% 2 0.30% 217.159.208.182
2 1089 1.91% 334 0.98% 7180 1.41% 1 0.15% 84.50.136.181
3 1006 1.76% 407 1.19% 5966 1.17% 2 0.30% 62.65.195.235
4 962 1.69% 327 0.96% 4189 0.82% 2 0.30% gwse.seesamlife.ee
5 957 1.68% 366 1.07% 6815 1.34% 2 0.30% 213-35-221-178-dsl.jhv.estpak.ee
6 832 1.46% 297 0.87% 5866 1.15% 5 0.74% 82.131.28.186
7 811 1.42% 150 0.44% 3170 0.62% 2 0.30% 84.50.233.162
8 677 1.19% 269 0.79% 5674 1.11% 2 0.30% 217.159.151.87
9 639 1.12% 239 0.70% 4981 0.98% 1 0.15% 213.168.10.83
10 596 1.05% 297 0.87% 4814 0.94% 2 0.30% 88.196.217.110
11 584 1.02% 277 0.81% 5454 1.07% 1 0.15% 81-20-145-1.ipv4.ee
12 574 1.01% 270 0.79% 3483 0.68% 4 0.59% 90.190.178.206
13 535 0.94% 221 0.65% 2131 0.42% 1 0.15% 217.159.162.22
14 525 0.92% 491 1.44% 6607 1.29% 6 0.89% weasel.vm.ee
15 512 0.90% 201 0.59% 3292 0.65% 1 0.15% 80.235.41.159
16 507 0.89% 165 0.48% 1824 0.36% 2 0.30% 89.219.151.154
17 475 0.83% 179 0.52% 3419 0.67% 1 0.15% 84.50.73.130
18 464 0.81% 207 0.61% 2119 0.42% 1 0.15% 88-196-37-145-dsl.noe.estpak.ee
19 448 0.79% 133 0.39% 2935 0.58% 2 0.30% 193.211.210.7
20 447 0.78% 445 1.30% 7241 1.42% 4 0.59% 84.50.138.2
21 436 0.76% 189 0.55% 2511 0.49% 1 0.15% 84.50.137.78
22 430 0.75% 429 1.25% 7131 1.40% 1 0.15% 84.50.95.22
23 423 0.74% 137 0.40% 2501 0.49% 1 0.15% 88.196.8.193
24 422 0.74% 203 0.59% 3154 0.62% 2 0.30% 62.65.217.127
25 420 0.74% 197 0.58% 3022 0.59% 2 0.30% 213.180.9.12
26 402 0.71% 143 0.42% 1599 0.31% 1 0.15% 84.50.139.48
27 393 0.69% 382 1.12% 5178 1.01% 4 0.59% 84.50.94.180
28 386 0.68% 176 0.51% 1901 0.37% 2 0.30% 84.50.66.178
29 382 0.67% 244 0.71% 4452 0.87% 3 0.45% tuli.elion.ee
30 373 0.65% 209 0.61% 3087 0.60% 2 0.30% cache.just.ee

Esimesed 10 kõigist 573 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 447 0.78% 445 1.30% 7241 1.42% 4 0.59% 84.50.138.2
2 1565 2.75% 372 1.09% 7193 1.41% 2 0.30% 217.159.208.182
3 1089 1.91% 334 0.98% 7180 1.41% 1 0.15% 84.50.136.181
4 430 0.75% 429 1.25% 7131 1.40% 1 0.15% 84.50.95.22
5 957 1.68% 366 1.07% 6815 1.34% 2 0.30% 213-35-221-178-dsl.jhv.estpak.ee
6 525 0.92% 491 1.44% 6607 1.29% 6 0.89% weasel.vm.ee
7 1006 1.76% 407 1.19% 5966 1.17% 2 0.30% 62.65.195.235
8 832 1.46% 297 0.87% 5866 1.15% 5 0.74% 82.131.28.186
9 677 1.19% 269 0.79% 5674 1.11% 2 0.30% 217.159.151.87
10 584 1.02% 277 0.81% 5454 1.07% 1 0.15% 81-20-145-1.ipv4.ee

Esimesed 30 kõigist 143 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3122 5.48% - (Direct Request)
2 302 0.53% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Moobel/
3 71 0.12% http://erfrees.ee/tuba.php
4 61 0.11% http://erfrees.ee/
5 58 0.10% http://erfrees.ee/kook.php?leht=2
6 48 0.08% http://erfrees.ee/kook.php
7 48 0.08% http://erfrees.ee/kook.php?leht=3
8 36 0.06% http://erfrees.ee/tuba.php?leht=2
9 32 0.06% http://erfrees.ee/tuba.php?leht=3
10 32 0.06% http://erfrees.ee/tuba.php?leht=4
11 21 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=frees&src=web
12 19 0.03% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=33&s=60
13 17 0.03% http://erfrees.ee/kontor.php
14 17 0.03% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=32&s=60
15 16 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=er+frees&src=web
16 15 0.03% http://erfrees.ee/index.php
17 15 0.03% http://erfrees.ee/kontor.php?leht=2
18 14 0.02% http://erfrees.ee/tuba.php?leht=5
19 12 0.02% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=30&s=80
20 11 0.02% http://erfrees.ee/toodang.php
21 10 0.02% http://erfrees.ee/kook.php?leht=4
22 10 0.02% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=118&s=40
23 8 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=mööbel&src=web&alates=160
24 6 0.01% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=35&s=60
25 6 0.01% http://www.sisustusweb.ee/company/MÜÜGIESINDUS PUUKOI/982/
26 5 0.01% http://www.kodustuudio.ee/?id=1232
27 4 0.01% http://erfrees.ee/kontor.php?leht=3
28 4 0.01% http://www.google.ee/search?hl=et&q=puukoi&lr=
29 4 0.01% http://www.google.ee/search?sourceid=navclient&hl=et&ie=UTF-8&rls=GGLJ,GGLJ:2007-43,GGLJ:et&q=erfrees
30 4 0.01% http://www.infoatlas.ee/eng/data.cgi?uid=00001LRWERPuTaU1Zq3G3&nl=1

Esimesed 4 kõigist 4 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 33.33% erfrees
2 2 33.33% puitmƶƶbel
3 1 16.67% ER FREES OÜ
4 1 16.67% www.frfrees.ee

Esimesed 15 kõigist 33 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 27340 47.96% MSIE 6.0
2 21188 37.17% MSIE 7.0
3 7168 12.57% Mozilla/5.0
4 415 0.73% Opera/9.20
5 217 0.38% Opera/9.01
6 139 0.24% Googlebot/2.1
7 138 0.24% Opera/9.24
8 76 0.13% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 74 0.13% Opera/9.25
10 56 0.10% Googlebot-Image/1.0
11 41 0.07% Opera/9.02
12 24 0.04% Opera/9.00
13 24 0.04% Opera/9.10
14 23 0.04% Opera/9.21
15 17 0.03% SietsCrawler/1.1 (+http://www.siets.biz)

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2008

Esimesed 6 kõigist 6 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 44772 78.54% 26541 77.57% 395439 77.51% Numbriline/Tundmatu maa
2 12122 21.27% 7800 22.80% 113634 22.27% Eesti
3 57 0.10% 56 0.16% 560 0.11% Taani
4 37 0.06% 37 0.11% 487 0.10% Soome
5 10 0.02% 4 0.01% 49 0.01% Interneti organisatsioonid
6 5 0.01% 3 0.01% 20 0.00% USA Äridomeenid


Generated by Webalizer Version 2.01