Kasutusstatistika www.erfrees.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2008
genereeritud 01-Apr-2008 01:04 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2008
Kokku Pöördumisi 45831
Kokku Faile 29294
Kokku Lehekülgi 1043
Kokku Külastusi 778
Kokku KBaite 436753
Kokku Erinevaid Kasutajaid 598
Kokku Erinevaid Aadresse 354
Kokku Erinevaid Viitajaid 185
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 39
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 61 938
Pöördumisi Päevas 1478 3417
Faile Päevas 944 2056
Lehekülgi Päevas 33 80
Visiite Päevas 25 46
KBaite Päevas 14089 31637
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 29294
Kood 206 - Partial Content 192
Kood 304 - Not Modified 15741
Kood 404 - Not Found 604

Kasutuspäevad Märts 2008

Päevade statistika Märts 2008
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 523 1.14% 324 1.11% 13 1.25% 12 1.54% 13 2.17% 4025 0.92%
2 287 0.63% 255 0.87% 17 1.63% 15 1.93% 15 2.51% 4196 0.96%
3 902 1.97% 687 2.35% 30 2.88% 27 3.47% 29 4.85% 9686 2.22%
4 1508 3.29% 1090 3.72% 31 2.97% 28 3.60% 31 5.18% 17189 3.94%
5 3417 7.46% 1811 6.18% 55 5.27% 39 5.01% 39 6.52% 31637 7.24%
6 2183 4.76% 1572 5.37% 36 3.45% 26 3.34% 26 4.35% 19902 4.56%
7 2802 6.11% 1330 4.54% 34 3.26% 26 3.34% 23 3.85% 20443 4.68%
8 418 0.91% 369 1.26% 16 1.53% 15 1.93% 16 2.68% 4678 1.07%
9 2310 5.04% 1364 4.66% 31 2.97% 26 3.34% 26 4.35% 20584 4.71%
10 1031 2.25% 773 2.64% 35 3.36% 32 4.11% 32 5.35% 12688 2.91%
11 3258 7.11% 1708 5.83% 65 6.23% 35 4.50% 27 4.52% 26287 6.02%
12 2170 4.73% 1554 5.30% 59 5.66% 46 5.91% 38 6.35% 22334 5.11%
13 1311 2.86% 1108 3.78% 34 3.26% 30 3.86% 28 4.68% 17600 4.03%
14 1216 2.65% 692 2.36% 34 3.26% 25 3.21% 20 3.34% 10398 2.38%
15 1008 2.20% 693 2.37% 34 3.26% 27 3.47% 27 4.52% 9356 2.14%
16 899 1.96% 662 2.26% 35 3.36% 29 3.73% 27 4.52% 10446 2.39%
17 1641 3.58% 755 2.58% 27 2.59% 16 2.06% 18 3.01% 13214 3.03%
18 1148 2.50% 817 2.79% 31 2.97% 27 3.47% 27 4.52% 10222 2.34%
19 564 1.23% 486 1.66% 24 2.30% 21 2.70% 17 2.84% 6120 1.40%
20 2080 4.54% 1170 3.99% 31 2.97% 25 3.21% 23 3.85% 17301 3.96%
21 1767 3.86% 1052 3.59% 25 2.40% 21 2.70% 20 3.34% 14580 3.34%
22 521 1.14% 323 1.10% 16 1.53% 13 1.67% 12 2.01% 4747 1.09%
23 1216 2.65% 878 3.00% 23 2.21% 21 2.70% 19 3.18% 11878 2.72%
24 2101 4.58% 1460 4.98% 43 4.12% 36 4.63% 34 5.69% 20464 4.69%
25 2795 6.10% 2056 7.02% 55 5.27% 32 4.11% 29 4.85% 29274 6.70%
26 2284 4.98% 1215 4.15% 80 7.67% 34 4.37% 31 5.18% 20471 4.69%
27 982 2.14% 739 2.52% 26 2.49% 19 2.44% 21 3.51% 11008 2.52%
28 1536 3.35% 942 3.22% 43 4.12% 27 3.47% 23 3.85% 13253 3.03%
29 450 0.98% 335 1.14% 22 2.11% 14 1.80% 12 2.01% 5078 1.16%
30 552 1.20% 414 1.41% 16 1.53% 16 2.06% 16 2.68% 7011 1.61%
31 951 2.08% 660 2.25% 22 2.11% 18 2.31% 20 3.34% 10681 2.45%

Kasutustunnid Märts 2008

Tundide statistika Märts 2008
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 24 761 1.66% 19 610 2.08% 0 30 2.88% 266 8258 1.89%
1 2 76 0.17% 2 71 0.24% 0 12 1.15% 44 1357 0.31%
2 10 328 0.72% 8 261 0.89% 0 12 1.15% 113 3502 0.80%
3 1 39 0.09% 1 37 0.13% 0 12 1.15% 10 320 0.07%
4 2 76 0.17% 1 52 0.18% 0 18 1.73% 39 1209 0.28%
5 0 27 0.06% 0 25 0.09% 0 17 1.63% 15 473 0.11%
6 2 77 0.17% 2 74 0.25% 0 15 1.44% 33 1034 0.24%
7 2 68 0.15% 1 60 0.20% 0 19 1.82% 35 1076 0.25%
8 48 1497 3.27% 25 786 2.68% 0 29 2.78% 405 12559 2.88%
9 71 2227 4.86% 38 1185 4.05% 0 26 2.49% 659 20429 4.68%
10 101 3160 6.89% 67 2085 7.12% 2 68 6.52% 1023 31727 7.26%
11 110 3432 7.49% 72 2235 7.63% 2 74 7.09% 1070 33175 7.60%
12 139 4311 9.41% 76 2357 8.05% 3 103 9.88% 1193 36998 8.47%
13 128 3993 8.71% 77 2411 8.23% 2 71 6.81% 1188 36841 8.44%
14 113 3528 7.70% 76 2375 8.11% 2 69 6.62% 1090 33778 7.73%
15 93 2894 6.31% 60 1887 6.44% 2 68 6.52% 888 27530 6.30%
16 88 2734 5.97% 51 1591 5.43% 1 59 5.66% 717 22237 5.09%
17 70 2197 4.79% 39 1214 4.14% 1 33 3.16% 574 17794 4.07%
18 55 1716 3.74% 42 1315 4.49% 1 57 5.47% 593 18376 4.21%
19 77 2402 5.24% 52 1612 5.50% 1 46 4.41% 705 21840 5.00%
20 88 2744 5.99% 63 1961 6.69% 1 55 5.27% 1005 31150 7.13%
21 115 3583 7.82% 63 1969 6.72% 1 51 4.89% 1014 31424 7.19%
22 60 1875 4.09% 53 1650 5.63% 1 51 4.89% 814 25231 5.78%
23 67 2086 4.55% 47 1471 5.02% 1 48 4.60% 595 18437 4.22%

Esimesed 30 kõigist 354 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2994 6.53% 13939 3.19% /taust2.jpg
2 2717 5.93% 30293 6.94% /mtaust.jpg
3 1600 3.49% 11306 2.59% /mback.jpg
4 1082 2.36% 2550 0.58% /style.css
5 1075 2.35% 10833 2.48% /kv.jpg
6 1075 2.35% 13239 3.03% /www.jpg
7 1073 2.34% 10787 2.47% /kk.jpg
8 1073 2.34% 10870 2.49% /npy.jpg
9 1073 2.34% 10855 2.49% /nvy.jpg
10 1073 2.34% 10853 2.48% /vjpa.jpg
11 1071 2.34% 948 0.22% /logo.gif
12 1068 2.33% 11051 2.53% /npa.jpg
13 1068 2.33% 11001 2.52% /nva.jpg
14 1067 2.33% 10813 2.48% /kp.jpg
15 1065 2.32% 10715 2.45% /vjva.jpg
16 1063 2.32% 10711 2.45% /hja.jpg
17 951 2.08% 5850 1.34% /
18 784 1.71% 8301 1.90% /tuba.php
19 640 1.40% 4306 0.99% /toodang.php
20 491 1.07% 5234 1.20% /kook.php
21 212 0.46% 246 0.06% /pildid/tuba/kummut_els.jpg
22 212 0.46% 243 0.06% /pildid/tuba/pict0029.jpg
23 212 0.46% 297 0.07% /pildid/tuba/pict0038.jpg
24 211 0.46% 342 0.08% /pildid/tuba/indostiilis_kapp_kulu.jpg
25 211 0.46% 423 0.10% /pildid/tuba/kodukontor.jpg
26 211 0.46% 251 0.06% /pildid/tuba/pict0024.jpg
27 211 0.46% 226 0.05% /pildid/tuba/telerilaud.jpg
28 211 0.46% 439 0.10% /pildid/tuba/voodi.jpg
29 210 0.46% 419 0.10% /pildid/tuba/kirjut.laud.jpg
30 210 0.46% 299 0.07% /pildid/tuba/lapsevoodi.jpg

Esimesed 10 kõigist 354 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2717 5.93% 30293 6.94% /mtaust.jpg
2 2994 6.53% 13939 3.19% /taust2.jpg
3 1075 2.35% 13239 3.03% /www.jpg
4 1600 3.49% 11306 2.59% /mback.jpg
5 1068 2.33% 11051 2.53% /npa.jpg
6 1068 2.33% 11001 2.52% /nva.jpg
7 1073 2.34% 10870 2.49% /npy.jpg
8 1073 2.34% 10855 2.49% /nvy.jpg
9 1073 2.34% 10853 2.48% /vjpa.jpg
10 1075 2.35% 10833 2.48% /kv.jpg

Esimesed 10 kõigist 12 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 951 2.08% 746 95.89% /
2 76 0.17% 19 2.44% /stat/usage_200701.html
3 2 0.00% 2 0.26% /stat/
4 3 0.01% 2 0.26% /stat/usage_200706.html
5 2 0.00% 2 0.26% /stat/usage_200711.html
6 1 0.00% 1 0.13% /stat/usage_200607.html
7 1 0.00% 1 0.13% /stat/usage_200608.html
8 1 0.00% 1 0.13% /stat/usage_200610.html
9 1 0.00% 1 0.13% /stat/usage_200611.html
10 1 0.00% 1 0.13% /stat/usage_200703.html

Esimesed 10 kõigist 12 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 951 2.08% 743 95.87% /
2 76 0.17% 19 2.45% /stat/usage_200701.html
3 2 0.00% 2 0.26% /stat/
4 3 0.01% 2 0.26% /stat/usage_200706.html
5 2 0.00% 2 0.26% /stat/usage_200711.html
6 1 0.00% 1 0.13% /stat/usage_200607.html
7 1 0.00% 1 0.13% /stat/usage_200608.html
8 1 0.00% 1 0.13% /stat/usage_200610.html
9 1 0.00% 1 0.13% /stat/usage_200611.html
10 1 0.00% 1 0.13% /stat/usage_200703.html

Esimesed 30 kõigist 598 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 955 2.08% 479 1.64% 8026 1.84% 4 0.51% 84.50.88.11
2 755 1.65% 307 1.05% 4754 1.09% 2 0.26% 80.235.67.80
3 728 1.59% 190 0.65% 3795 0.87% 3 0.39% 217.159.237.44
4 691 1.51% 305 1.04% 6701 1.53% 1 0.13% 217.159.178.169
5 577 1.26% 189 0.65% 2060 0.47% 1 0.13% 80.222.46.119
6 547 1.19% 188 0.64% 2453 0.56% 1 0.13% 213.35.221.234
7 537 1.17% 162 0.55% 2908 0.67% 2 0.26% 84.50.129.113
8 528 1.15% 210 0.72% 3478 0.80% 1 0.13% 84.50.138.76
9 483 1.05% 154 0.53% 2985 0.68% 2 0.26% 84.50.136.114
10 463 1.01% 137 0.47% 2811 0.64% 2 0.26% 84.50.203.19
11 460 1.00% 222 0.76% 3391 0.78% 1 0.13% 84.50.23.69
12 452 0.99% 217 0.74% 3258 0.75% 1 0.13% 84.50.104.63
13 452 0.99% 143 0.49% 3084 0.71% 1 0.13% 84.50.130.225
14 446 0.97% 364 1.24% 5539 1.27% 6 0.77% browser2.hansa.ee
15 442 0.96% 143 0.49% 1257 0.29% 1 0.13% sokgw.sok.fi
16 438 0.96% 187 0.64% 2614 0.60% 1 0.13% 137.163.145.226
17 423 0.92% 237 0.81% 3468 0.79% 1 0.13% 88.196.76.218
18 399 0.87% 124 0.42% 2786 0.64% 1 0.13% 84.50.228.144
19 394 0.86% 392 1.34% 8054 1.84% 3 0.39% 62.65.229.186
20 392 0.86% 170 0.58% 2608 0.60% 1 0.13% 217.159.170.254
21 385 0.84% 141 0.48% 1273 0.29% 1 0.13% 88.196.35.207
22 383 0.84% 156 0.53% 1626 0.37% 2 0.26% 84.50.223.218
23 381 0.83% 191 0.65% 2717 0.62% 1 0.13% 82.131.28.221
24 373 0.81% 148 0.51% 3039 0.70% 1 0.13% 90.191.4.211
25 365 0.80% 154 0.53% 2430 0.56% 2 0.26% 217.159.164.139
26 351 0.77% 68 0.23% 1286 0.29% 1 0.13% 84-50-157-17-dsl.est.estpak.ee
27 339 0.74% 159 0.54% 2728 0.62% 1 0.13% 84.50.129.207
28 338 0.74% 336 1.15% 4185 0.96% 2 0.26% 62.65.199.147
29 338 0.74% 167 0.57% 1758 0.40% 1 0.13% 88.196.18.133
30 338 0.74% 173 0.59% 2029 0.46% 1 0.13% 90.190.161.238

Esimesed 10 kõigist 598 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 394 0.86% 392 1.34% 8054 1.84% 3 0.39% 62.65.229.186
2 955 2.08% 479 1.64% 8026 1.84% 4 0.51% 84.50.88.11
3 691 1.51% 305 1.04% 6701 1.53% 1 0.13% 217.159.178.169
4 446 0.97% 364 1.24% 5539 1.27% 6 0.77% browser2.hansa.ee
5 755 1.65% 307 1.05% 4754 1.09% 2 0.26% 80.235.67.80
6 338 0.74% 336 1.15% 4185 0.96% 2 0.26% 62.65.199.147
7 194 0.42% 194 0.66% 4042 0.93% 1 0.13% 77.233.71.161
8 728 1.59% 190 0.65% 3795 0.87% 3 0.39% 217.159.237.44
9 76 0.17% 76 0.26% 3715 0.85% 19 2.44% 85.89.190.178
10 273 0.60% 271 0.93% 3675 0.84% 2 0.26% 87.119.175.186

Esimesed 30 kõigist 185 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2020 4.41% - (Direct Request)
2 263 0.57% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Moobel/
3 139 0.30% http://erfrees.ee/
4 57 0.12% http://erfrees.ee/tuba.php
5 25 0.05% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=frees&src=web
6 19 0.04% http://erfrees.ee/kook.php?leht=3
7 19 0.04% http://erfrees.ee/tuba.php?leht=4
8 17 0.04% http://erfrees.ee/kook.php
9 16 0.03% http://erfrees.ee/kook.php?leht=2
10 16 0.03% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=33&s=60
11 15 0.03% http://erfrees.ee/tuba.php?leht=3
12 15 0.03% http://www.google.ee/search?q=puukoi&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
13 13 0.03% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=119&s=40
14 12 0.03% http://erfrees.ee/tuba.php?leht=5
15 11 0.02% http://www.ehitus.ee/et/category/72/Vannitoasisustus/
16 11 0.02% http://www.neti.ee/
17 11 0.02% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=er+frees&src=web
18 10 0.02% http://erfrees.ee/toodang.php
19 10 0.02% http://www.sisustusweb.ee/company/MÜÜGIESINDUS PUUKOI/982/
20 9 0.02% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=32&s=60
21 8 0.02% http://www.analb.com/backseatbanger2.html
22 7 0.02% http://www.ehitus.ee/et/category/71/Kƶƶgimƶƶbel/
23 7 0.02% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=34&s=60
24 7 0.02% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=35&s=60
25 6 0.01% http://erfrees.ee/firmast.php
26 6 0.01% http://erfrees.ee/kontakt.php
27 6 0.01% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=34&s=80
28 5 0.01% http://localhost/
29 5 0.01% http://www.a2000.ee/subkat.php?a=342
30 5 0.01% http://www.sisustusweb.ee/?CatID=30&s=80

Esimesed 7 kõigist 7 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 22.22% puukoi
2 2 22.22% vannitoa mƶƶbel
3 1 11.11% ER FREES
4 1 11.11% er frees
5 1 11.11% er-frees
6 1 11.11% erfrees
7 1 11.11% orukodu

Esimesed 15 kõigist 39 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 19372 42.27% MSIE 7.0
2 17276 37.70% MSIE 6.0
3 7875 17.18% Mozilla/5.0
4 313 0.68% MSIE 5.01
5 172 0.38% Opera/9.26
6 149 0.33% Opera/9.20
7 135 0.29% Opera/9.23
8 122 0.27% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 99 0.22% Googlebot/2.1
10 76 0.17% Opera/9.01
11 60 0.13% Nuhk/3.0 (linktest; +http://www.neti.ee/bot)
12 36 0.08% Yahoo! Slurp
13 25 0.05% MSIE 5.5
14 24 0.05% Opera/9.02
15 16 0.03% SietsCrawler/1.1 (+http://www.siets.biz)

Kasutus maade kaupa Märts 2008

Esimesed 5 kõigist 5 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 39511 86.21% 25098 85.68% 376897 86.30% Numbriline/Tundmatu maa
2 5837 12.74% 4217 14.40% 58125 13.31% Eesti
3 442 0.96% 143 0.49% 1257 0.29% Soome
4 27 0.06% 25 0.09% 398 0.09% USA Äridomeenid
5 14 0.03% 3 0.01% 76 0.02% Interneti organisatsioonid


Generated by Webalizer Version 2.01